중연회장
화와 모던한 분위기가 융합해, 차분한 분위기가 감도는 중연회장.
500㎡를 자랑하는 호와이에를 사이에 두고 볼룸 맞은편에 위치한 3 회장은 회의, 전시회, 파티 외,
볼룸과 함께 사용할 수있는 편리한 장소입니다.
| 연회장 | 수용 인원 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회장명 | 면적 | 높이 | 저녁 | 뷔페 | 학교 | 극장 | 입자 | ||
sq.m. | sq.ft. | 평 | |||||||
| Shirotae | 100 | 1,076 | 30 | 4.1 | 50명 | 60명 | 60명 | 80명 | 28명 |
| Asagiri | 200 | 2,153 | 61 | 5.6 | 80명 | 110명 | 120명 | 150명 | 42명 |
| Yayoi | 100 | 1,076 | 30 | 4.1 | 50명 | 60명 | 60명 | 80명 | 28명 |
요금표
| 연회장 요금 일람 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회장명 | 층 | 회의 | 회식 | 대기실 | 전시회 | |
2시간 이내 | 추가 1시간 요금 | 2시간 이내 | 1시간 | 1일(9:00~21:00) | ||
| Shirotae | B2F | 151,800円 | 75,900円 | 50,600円 | 37,950円 | 632,500円 |
| Asagiri | B2F | 316,250円 | 158,125円 | 101,200円 | 79,062円 | 1,265,000円 |
| Yayoi | B2F | 151,800円 | 75,900円 | 50,600円 | 37,950円 | 632,500円 |
| ※상기 요금에는 서비스료 15%와 소비세 10%가 포함되어 있습니다. ※회식실료는, 1명님 10,120엔 이상의 요리에 적용하겠습니다. ※7:00 이전 및 22:00 이후의 이용은 기준 요금의 50% 증가로 하겠습니다 ※전시회등에서 전날부터 반입·반출의 경우, 종일 규정 요금의 이하의 요금을 부과합니다. 전일 18:00 이전의 반입 종일 요금의 80% 전일 18:00 이후의 반입 종일 요금의 50% 전일 22:00 이후의 반입 종일 요금의 20% 당일 22:00 이전의 반출 종일 요금에 포함 다음날 7:00까지 반출 종일요금의 10% 다음 날 정정까지 퇴거, 하루 종일 수수료의 50%.*위 요금 외에도, 기본 음향 및 조명 요금을 부과합니다. Asagiri: 38,500엔 Yayoi · Shirotae: 27,500엔 *위 가격은 2026년 4월 1일 이후의 가격입니다. 가격은 사전 통보 없이 변경될 수 있으니 예약 시 꼭 확인해 주시기 바랍니다. | ||||||
레이아웃 예
Asagiri
Shirotae ・ Yayoi
[Shirotae] 미팅
숙박의 우대나 포인트도 쌓인다! 편리한 회원 서비스