セルリアンタワーボールルーム
4会場に分割して使用できるボールルームは、天井高7.2mを誇るスケール感溢れる豪壮な空間。
シンプルな内装のため国際会議、展示会をはじめ、各種パーティーまで趣旨を選ばず幅広いイベントに対応できます。
また、最新の音響、照明、映像設備を駆使してさまざまな演出が取り入れられるのも魅力です。
宴会場 | 収容人数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場名 | 面積 | 高さ | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |||
sq.m. | sq.ft | 坪 | |||||||
FULL SPAN | ABCDE | 1,430 | 15,392 | 433 | 7.2 | 700人 | 1,300人 | 850人 | 1,400人 |
3/4 | ABCD/BCDE | 1,060 | 11,410 | 321 | 7.2 | 500人 | 900人 | 650人 | 1,000人 |
2/3 | CDE | 890 | 9,580 | 269 | 7.2 | 400人 | 800人 | 550人 | 850人 |
1/2 | ABC/BCD/DE | 710 | 7,642 | 215 | 7.2 | 300人 | 600人 | 400人 | 700人 |
1/3 | AB/CD | 530 | 5,705 | 160 | 7.2 | 200人 | 400人 | 300人 | 500人 |
1/4 | A/BC/D/E | 340 | 3,660 | 103 | 7.2 | 150人 | 250人 | 200人 | 300人 |

宴会場料金一覧
会場名 | 階 | 会議 | 会食 | 展示会 | |
---|---|---|---|---|---|
2時間以内 | 追加1時間料金 | 2時間以内 | 1日(9:00~21:00) | ||
フロア貸切 | B2F | ボールルーム、白妙、朝霧、弥生を終日ご使用の場合、ホワイエを含む全会場を貸切にてご案内いたします。※能楽堂、数寄屋金田中を除く | 13,310,000円 | ||
FULL SPAN | B2F | 2,420,000円 | 1,210,000円 | 544,500円 | 10,890,000円 |
3/4 | B2F | 1,815,000円 | 907,500円 | 408,375円 | 8,167,500円 |
2/3 | B2F | 1,621,400円 | 810,700円 | 363,000円 | 7,260,000円 |
1/2 | B2F | 1,210,000円 | 605,000円 | 272,250円 | 5,445,000円 |
1/3 | B2F | 810,700円 | 405,350円 | 181,500円 | 3,630,000円 |
1/4 | B2F | 605,000円 | 302,500円 | 136,125円 | 2,722,500円 |
※表示の料金にはサービス料10%および消費税10%が含まれております。 ※会食室料は、1名さま7,260円以上の料理に適用させていただきます。 ※7:00以前および22:00以降のご利用は基準料金の50%増しとさせていただきます。
※展示会等にて前日より搬入・搬出の場合、終日規定料金の以下の料金を申し受けます。※朝食会議に限り、1時間延長料金を適用させていただきます。 前日18:00以前の搬入 終日料金の80%
※上記は2020年4月1日現在の料金です。 前日18:00以降の搬入 終日料金の50% 前日22:00以降の搬入 終日料金の20% 当日22:00以前の搬出 終日料金に含む 翌日7:00までに搬出 終日料金の10% 翌日12:00までに搬出 終日料金の50% 料金は予告なしに変更させていただくことがございますので、ご予約の際にご確認ください。 |