小宴會場
位於地下一層宴會廳入口附近的小型宴會廳。
還有一個內建白板,非常適合培訓和會議。
也可作為晚宴或大型宴會的候機室。
也提供無線 WiFi。
| 宴會廳 | 收容人數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場地名稱 | 面積 | 高度 | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 劇院 | 嘴型 | ||
| 平方米 | sq.ft. | 坪 | |||||||
| Sawarabi | 70 | 753 | 21 | 3.1 | 30人 | 30人 | 40人 | 45人 | 28人 |
| Moegi | 80 | 861 | 24 | 3.1 | 40人 | 40人 | 45人 | 50人 | 32人 |
| Momiji | 76 | 818 | 23 | 3.1 | 30人 | 30人 | 40人 | 45人 | 28人 |
| Yamabuki | 60 | 646 | 18 | 3.1 | 20人 | 20人 | 30人 | 35人 | 24人 |
價目表
| 宴會場費用一覽表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場地名稱 | 地面 | 會議 | 聚餐 | 休息室 | 展覽會 | |
2小時內 | 加收1小時費用 | 2小時內 | 1小時 | 第一天(9:00-21:00) | ||
| Sawarabi | B1F | 101,200円 | 50,600円 | 31,625円 | 25,300円 | 455,400円 |
| Moegi | B1F | 113,850円 | 56,925円 | 37,950円 | 28,462日元 | 506,000円 |
| Momiji | B1F | 113,850円 | 56,925円 | 37,950円 | 28,462円 | 506,000円 |
| Yamabuki | B1F | 101,200円 | 50,600円 | 31,625円 | 25,300円 | 455,400円 |
| ※上述費用包括15%的服務費和10%的消費稅。 ※會餐房費適用於1人10,120日元以上的料理。 ※7:00以前及22:00以後使用加收基準費用的50%。 ※在展覽會等前一天搬入搬出時,將收取全天規定費用以下的費用。 前一天18:00以前搬入全天費用的80% 前一天18:00以後搬入全天費用的50% 前一天22:00以後搬入全天費用的20% 包含在當天22:00以前搬出全天費用中 第二天7:00以前搬出全天費用的10% 隔天12點前移除,全天費用的50% *除了上述費用外,我們還會收取基本的音響與燈光費用。 小型宴會廳(Moegi · Momiji · Sawarabi · Yamabuki):11,000日圓 *上述價格自2026年4月1日起計算。 價格如有變動,恕不另行通知,請在預約時先確認。 | ||||||
佈局示例
Momiji
[Momiji] 晚餐
Sawarabi
[Sawarabi] 學校
住宿的優待和積分積累!方便的會員服務